Toyota luôn là thương hiệu được khách hàng Việt ưa chuộng và tín nhiệm. Tất cả các dòng xe của Toyota đều chung có những giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu. Đó là sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, sâu đây toyota24h.vn xin gửi đến quý khách hàng bảng giá xe toyota được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – Bảng giá xe Toyota 2023 mới nhất tại Toyota Thanh Xuân các dòng xe như: Wigo, Vios, Altis, Camry, Raize, Avanza, Veloz, Corolla Cross, Innova, Fortuner, Prado, Cruiser, Hilux, Alphard…
Menu Xem Nhanh:
Bảng giá xe Toyota 2023 niêm yết
Bảng giá xe ô tô Toyota 2023 | (VND) |
Yaris G | 684.000.000 |
Vios E MT (3 túi khí) | 479.000.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 528.000.000 |
Vios G (7 túi khí) | 592.000.000 |
Altis G | 719.000.000 |
Altis V | 765.000.000 |
Altis HEV | 860.000.000 |
Camry 2.0 G | 1.105.000.000 |
Camry 2.0 Q | 1.220.000.000 |
Camry 2.5 Q | 1.405.000.000 |
Camry Hybrid | 1.495.000.000 |
Raize (đỏ, đen) | 552.000.000 |
Raize (sơn nóc đen) | 560.000.000 |
Raize (trắng ngọc trai nóc đen) | 563.000.000 |
Corolla Cross HV | 955.000.000 |
Corolla Cross V | 860.000.000 |
Corolla Cross G | 755.000.000 |
Avanza MT | 558.000.000 |
Avanza AT | 598.000.000 |
Veloz CVT | 658.000.000 |
Veloz Top | 698.000.000 |
Innova E | 755.000.000 |
Innova G | 870.000.000 |
Venturer GS | 885.000.000 |
Fortuner 2.4 G 4×2 MT | 1.026.000.000 |
Fortuner 2.7 V 4×2 AT | 1.229.000.000 |
Fortuner 2.7 V 4×4 AT | 1.319.000.000 |
Fortuner 2.4 G 4×2 AT | 1.118.000.000 |
Fortuner 2.8 4×4 AT | 1.434.000.000 |
Fortuner 2.4 G 4×2 AT Legender | 1.259.000.000 |
Fortuner 2.8 4×4 AT Legender | 1.470.000.000 |
Alphard | 4.370.000.000 |
Prado VX | 2.628.000.000 |
Land Cruiser 300 | 4.286.000.000 |
Hilux 4×2 AT | 852.000.000 |
Hilux 4×4 AT | 980.000.000 (dự kiến) |
Cách chi phí lăn bánh khi xe xuống đường
Tại các khu vực khác nhau mà thuế lệ phí trước bạ, tiền biển số sẽ thay đổi phụ thuộc vào cách tính của từng tỉnh thành khác nhau. Dưới đây là danh sách các tỉnh thành áp dụng mức thuế 12%, Biển 20 triệu và các tỉnh thành áp mức thấp hơn.
Bảng tính chi phí đăng ký khi xe lăn bánh | |
Thuế trước bạ: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 12% |
Thuế trước bạ: TPHCM và các tỉnh thành khác | 10% |
Biển số Hà Nội, TPHCM | 20.000.000đ |
Biển các tỉnh và tuyến huyện | 200.000 – 2.000.000đ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Lưu ý: Giá xe lăn bánh chưa bao gồm khuyến mại theo xe từng thời điểm |
Giá xe Toyota lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh

Giá xe Toyota Yaris lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Yaris G | 785 | 775 | 765 | 755 |

Giá xe Toyota Vios lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Vios E MT | 510 | 500 | 490 |
Vios E CVT | 560 | 550 | 540 |
Vios G CVT | 630 | 620 | 610 |
Lưu ý: Từ ngày 1/7/2023 – hết ngày 31/12/2023 được giảm 50% thuế trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước

Giá xe Toyota Altis lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Altis G | 785 | 780 | 765 | 760 |
Altis V | 830 | 825 | 810 | 805 |
Altis HV | 930 | 925 | 910 | 905 |

Giá xe Toyota Camry lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Camry 2.0 G | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 1.220 |
Camry 2.0 Q | 1.385 | 1.360 | 1.365 | 1.340 |
Camry 2.5 Q | 1.595 | 1.570 | 1.575 | 1.550 |
Camry Hybrid | 1.695 | 1.665 | 1.675 | 1.645 |

Giá xe Toyota Raize lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Raize | 640 | 625 | 615 | 610 |

Giá xe Corolla Cross lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Corolla Cross HV | 1.090 | 1.075 | 1.070 | 1.055 |
Corolla Cross V | 985 | 970 | 965 | 950 |
Corolla Cross G | 870 | 855 | 850 | 835 |

Giá xe Avanza lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Avanza MT | 645 | 635 | 625 | 615 |
Avanza AT | 690 | 680 | 670 | 660 |

Giá xe Veloz lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Veloz CVT | 700 | 680 | 670 |
Veloz Top | 750 | 730 | 720 |
Lưu ý: Từ ngày 1/7/2023 – hết ngày 31/12/2023 được giảm 50% thuế trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước

Giá xe Toyota Innova lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Innova E | 865 | 855 | 845 | 835 |
Innova G | 995 | 980 | 975 | 960 |
Innova Venturer | 1.015 | 1.000 | 995 | 980 |

Giá xe Toyota Fortuner lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Fortuner 2.4 G 4×2 MT | 1.160 | 1.140 | 1.140 | 1.120 |
Fortuner 2.7 V 4×2 AT | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.310 |
Fortuner 2.7 V 4×4 AT | 1.450 | 1.430 | 1.430 | 1.410 |
Fortuner 2.4 G 4×2 AT | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 1.220 |
Fortuner 2.8 4×4 AT | 1.615 | 1.590 | 1.595 | 1.570 |
Fortuner 4×2 AT Legender | 1.620 | 1.595 | 1.600 | 1.575 |
Fortuner 4×4 AT Legender | 1.655 | 1.630 | 1.635 | 1.610 |

Giá xe Toyota Prado lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Prado VX | 2.955 | 2.915 | 2.935 | 2.895 |

Giá xe Toyota Alphard lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Alphard | 4.915 | 4.830 | 4.895 | 4.810 |

Giá xe Toyota Cruiser 300 lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Land Cruiser 300 | 4.825 | 4.740 | 4.805 | 4.720 |

Giá xe bán tải Hilux lăn bánh
Giá lăn bánh | Hà Nội, Tỉnh 12% | TPHCM, Tỉnh 10% |
Hilux 4 × 2 AT | 915 | 905 |
Hilux 4 × 4 AT | 1.055 | 1.040 |
>> Thông tin sản phẩm được lấy từ website: Dailymuabanxe.net
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Toyota Thanh Xuân!