Toyota Altis G 2023 là một mẫu sedan có bề dày lịch sử rất lâu đời tại thị trường Việt Nam, trải qua rất nhiều thế hệ Corolla Altis cũng là mẫu xe có doanh số tổng bán ra lớn nhất trên toàn cầu của Toyota. Altis sở hữu khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt với kiểu dáng thiết kế thể thao, trọng tâm đặt thấp nên khả năng tăng tốc và ổn định ở tốc độ cao là rất tuyệt vời.
Trong năm 2022, Corolla Altis chính thức được hãng chuyển sang bán dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan. Bên cạnh đó hãng cũng mang thêm tới thị trường 1 biến thể Hybrid siêu tiết kiệm nhiên liệu, cùng trải nghiệm vận hành êm ái.

[hth_support content=”1″]
Giá xe Toyota Altis 2023
- Giá xe Toyota Altis G 2023 – 719.000.000đ
- Giá xe Toyota Altis V 2023 – 765.000.000đ
- Giá xe Toyota Altis HV 2023 – 860.000.000đ
Giá xe Toyota Altis lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Altis G | 785 | 780 | 765 | 760 |
Altis V | 830 | 825 | 810 | 805 |
Altis HV | 930 | 925 | 910 | 905 |
Hình ảnh Corolla Altis V 2023









Hình ảnh Corolla Altis Hybrid 2023










[hth_support content=”1″]
Màu sắc Altis 2023





Thông số Toyota Corolla Altis
Thông số | Altis Xăng | Altis Hybrid |
Kích thước tổng thể (mm) | 4630x1780x1435 | 4630x1780x1455 |
Dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 128 | 149 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1345 | 1430 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 1740 | 1830 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Dung tích động cơ | 1798 | 1798 |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 138/6.400 | 97/5200 |
Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 172/4.000 | 142/3600 |
Công suất động cơ điện (HP/rpm) | – | 53 |
Mômen xoắn động cơ điện (N.m/rpm) | – | 163 |
Hộp số | Tự động vô cấp | |
Mâm/lốp xe | 225/45R17 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | ||
Trong đô thị | 9.4L | 4.3L |
Ngoài đô thị | 5.4L | 4.6L |
Kết hợp | 6.8L | 4.5L |
Các mẫu sedan C cạnh tranh
So sánh giá xe phân khúc sedan hạng C | |
Corolla Altis G | 719.000.000đ |
Corolla Altis V | 765.000.000đ |
Corolla Altis HV | 860.000.000đ |
Honda Civic RS | 870.000.000đ |
Honda Civic G | 770.000.000đ |
Honda Civic E | 730.000.000đ |
Mazda3 1.5L Deluxe | 669.000.000đ |
Mazda3 1.5L Luxury | 719.000.000đ |
Mazda3 1.5L Premium | 789.000.000đ |
Mazda3 2.0L Luxury | 799.000.000đ |
Mazda3 2.0L Premium | 859.000.000đ |
KIA K3 Luxury | 669.000.000đ |
KIA K3 1.6 Premium | 709.000.000đ |
KIA K3 2.0 Premium | 739.000.000đ |
KIA K3 1.6 Turbo | 819.000.000đ |
>>> Tìm hiểu bảng giá xe ô tô các thương hiệu
Mua xe Toyota Altis trả góp cần bao nhiêu?
Mua xe Toyota Corolla Altis trả góp cần những thủ tục gì? Mua xe trả góp cần bao nhiêu tiền mặt? Mua xe trả góp cá nhân? Mua xe trả góp công ty? … và rất nhiều câu hỏi khác cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Hạn mức vay tối đa của ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, tùy theo từng phiên bản và từng khu vực khách hàng sống mà người mua cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để mua xe Toyota Altis trả góp.
>>> Thủ tục mua xe Toyota trả góp
Tổng tiền mặt cần có khi vay 80% | Hà Nội, TPHCM | Tỉnh |
Tiền xe 20% | 20% * Giá trị xe | 20% * Giá trị xe |
Thuế trước bạ | 12% | 10% |
Bảo hiểm vật chất 1.35% | 1.35% * Giá trị xe | 1.35% * Giá trị xe |
Phí đăng ký, đăng kiểm 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 |
Biển số | 20,000,000 | 1,000,000 |
Mua xe Altis G trả góp cần có? | 260,000,000 | 230,000,000 |
Mua xe Altis V trả góp cần có? | 270,000,000 | 240,000,000 |
>>> Thông tin sản phẩm được lấy từ Website: Dailymuabanxe.net
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!