Toyota Land Cruiser 300 2023 là mẫu siêu SUV được chia sẻ nền tảng khung gầm với dòng SUV địa hình trứ danh Lexus LX570. Không chỉ thế mà 2 mẫu xe này còn được tích hợp các chế độ vượt địa hình và tính năng an toàn tương đồng. Ở phiên bản thế hệ mới, Land Cruiser 300 này được nâng cấp toàn diện nhưng có giá bán chỉ chênh 30 triệu so với trước đó.
Các đặc tính nổi bật phải kể đến: Động cơ V6 – 3.5 Turbo, Hộp số 10 cấp, Hệ thống treo động lực học, Tính năng an toàn TSS, Smart key …

Giá xe Toyota Land Cruiser 300 2023
- Giá xe Toyota Land Cruiser 300 2023 – 4.286.000.000đ
Giá xe Toyota Land Cruiser lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Land Cruiser 300 | 4.825 | 4.740 | 4.805 | 4.720 |
Hình ảnh Toyota Cruiser 300 2023























Màu sắc Cruiser







Thông số Toyota Cruiser
Thông số xe Land Cruiser 300 | |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4965 x 1980 x 1945 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1665/1670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Góc thoát (Trước/Sau) | 32/24 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2520 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93L |
Loại động cơ | V35A-FTS, V6, tăng áp kép |
Dung tích xy lanh (cc) | 3445 |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (305) 409 / 5200 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 650 / 2000 – 3600 |
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian |
Hộp số | Tự động 10 cấp |
Hệ thống treo Trước | Hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép |
Hệ thống treo Sau | Hệ thống treo động lực học liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ & Bộ chấp hành hệ thống lái |
Kích thước lốp | 265/65R18 |
Lốp dự phòng | Như lốp chính |
Phanh Trước/ Sau | Đĩa thông gió |
Các mẫu SUV siêu địa hình
So sánh giá các mẫu siêu SUV địa hình | |
Land Cruiser 300 | 4.060.000.000 |
Lexus GX460 | 5.690.000.000 |
Lexus LX600 | 8.100.000.000 |
Land Rover Defender 90 2.0 S | 3.520.000.000 |
Land Rover Defender 90 2.0 SE | 3.810.000.000 |
Land Rover Defender 90 3.0 HSE | 5.015.000.000 |
Land Rover Defender 90 3.0 First Edition | 5.050.000.000 |
Land Rover Defender 90 3.0 X | 6.185.000.000 |
Land Rover Defender 110 2.0 S | 3.855.000.000 |
Land Rover Defender 110 2.0 SE | 4.145.000.000 |
Land Rover Defender 110 3.0 HSE | 5.365.000.000 |
Land Rover Defender 100 3.0 First Edition | 5.390.000.000 |
Land Rover Defender 110 3.0 X | 6.310.000.000 |
>>> Tìm hiểu bảng giá xe ô tô các thương hiệu
Mua xe Toyota Cruiser trả góp cần bao nhiêu?
Mua xe Toyota Land Cruiser trả góp cần những thủ tục gì? Mua xe Land Cruiser trả góp cần bao nhiêu tiền mặt? Mua xe Land Cruiser trả góp cá nhân? Mua xe Land Cruiser trả góp công ty? … và rất nhiều câu hỏi khác cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Hạn mức vay tối đa của ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, tùy theo từng phiên bản và từng khu vực khách hàng sống mà người mua cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để mua xe Land Cruiser trả góp.
>>> Thủ tục mua xe Toyota trả góp
Tổng tiền mặt cần có khi vay 80% | Hà Nội, TPHCM | Tỉnh |
Tiền xe 20% | 20% * Giá trị xe | 20% * Giá trị xe |
Thuế trước bạ | 12% | 10% |
Bảo hiểm vật chất 1.35% | 1.35% * Giá trị xe | 1.35% * Giá trị xe |
Phí đăng ký, đăng kiểm 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 |
Biển số | 20,000,000 | 1,000,000 |
Mua xe Land Cruiser trả góp cần có? | 1,400,000,000 | 1,300,000,000 |
>> Thông tin sản phẩm được lấy từ Website: Dailymuabanxe.net
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Toyota Thanh Xuân!