Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023, dòng sedan B số 1 tại thị trường Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua. Toyota Vios luôn được vinh danh là mẫu sedan đầu bảng với chất lượng vượt trội, sự an toàn, tính kinh tế và sự thông dụng rất lớn mang đến cho người Việt. Đây cũng là mẫu xe có doanh số bán ra lớn nhất thị trường, liên tục được cải tiến và nâng cấp. Vios thời điểm hiện tại đã đạt đến sự hoàn hảo về phong cách và các tiện nghi theo kèm.
Để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cùng những chính sách bán hàng tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.

>>> Tìm hiểu Giá xe Toyota Vios
Menu Xem Nhanh:
So sánh kích thước Vios, City & Accent
Nếu so sánh kích thước xe vios so với các đối thủ cạnh tranh chính cùng phân khúc như Honda City và Hyundai Accent thì Vios có vẻ lép vế, nhưng trên thực tế thì xe lại có không gian Cabin rất rộng và được đánh giá cao hơn về sự thoải mái cho người ngồi.
Kích thước xe Vios và đối thủ | Vios | City | Accent |
D x R x C (mm) | 4425 x 1730×1475 | 4.553 x 1.748 x 1.467 | 4.440 x 1.729 x 1.460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2.6 | 2.6 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1485/1460 | 1.495/1.483 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 134 | 150 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5 | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1110 | 1117 | 1020 |
So sánh động cơ Vios, City & Accent
Nếu so sánh về động cơ và hiệu suất vận hành, thì trong 3 mẫu xe này thì Honda City là mẫu xe có công suất cao nhất, đây là mẫu xe cũng cho khả năng bứt tốc tốt và các trải nghiệm lái thể thao.
Động cơ Vios và đối thủ | Vios | City | Accent |
Loại động cơ | DOHC, Dual VVT – i | 1.5L DOHC i-VTEC, I4, 16 van | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích công tác (cc) | 1496 | 1.498 | 1,368 |
Công suất cực đại (HP) | 107/6000 | 119/6.600 | 100/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 140/4200 | 145/4.300 | 132/4,000 |
Hộp số | CVT | CVT | 6AT |
Màu xe Toyota Vios

>>> Xem chi tiết sản phẩm Toyota Vios và giá bán
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2023
Bảng thông số xe Toyota Vios 4 phiên bản: Vios E MT, Vios E CVT, Vios G, Vios GRS được lấy từ website Toyota Việt Nam.
Thông số xe Vios | E MT | E CVT | G CVT | GR-S |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh | 1.496 | |||
Tỉ số nén | 11.5 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | |||
Tốc độ tối đa | 180 | |||
Các chế độ lái | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | |||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | |
Hệ thống treo | Độc lập Macpherson | |||
Dầm xoắn | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | |||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Phanh trước/ sau | Đĩa thông gió/ đĩa đặc | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Thông số Ngoại thất Vios | E MT | E CVT | G CVT | GR-S |
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ | Halogen Projector | LED | |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | ||
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | |||
LED | ||||
Bóng thường | ||||
Bóng thường | ||||
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | LED | ||
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | |||
Gương Điều chỉnh điện | Có | |||
Gập điện | Có | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Vây cá | |||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | ||
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | |||
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | GR-S | ||
Tiện nghi Vios | E MT | E CVT | G CVT | GR-S |
Loại tay lái | 3 chấu | |||
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | |||
Lẫy chuyển số | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | ||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron phiên bản GR-S | |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Màn hình TFT | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da + chỉ đỏ | |
Loại ghế | Thường | Thể thao | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |||
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | ||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | ||
Số loa | 4 | 6 | ||
Cổng kết nối USB | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Có | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |||
Ga tự động | Không | Có | ||
Tính năng an toàn xe Vios | E MT | E CVT | G CVT | GR-S |
Hệ thống báo động | Có | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | ||
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |||
Không | Có | |||
Không | Có | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |||
Túi khí bên hông phía trước | Có (7 AB) | Có | ||
Không (3 AB) | ||||
Túi khí rèm | Có (7 AB) | Có | ||
Không (3 AB) | Có | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có | |||
Khung xe GOA | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | |||
Cột lái tự đổ | Có | |||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Mua bán ô tô đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Toyota Vios cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe Vios lướt, Vios đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định chất lượng, định giá xe với rất nhiều tiêu chí.
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu xe Toyota Vios cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!