Toyota Alphard 2023 thời điểm hiện tại đang được xem như mẫu MPV cỡ lớn cao cấp nhất thị trường Việt hiện nay. Chủ yếu phục vụ trong việc đưa đón, chuyên chở các thượng khách trên các hành trình dài.
Alphard mang đến sự êm ái cùng khả năng cách âm vượt trội mà không mẫu MPV nào sánh được. Giá xe Alphard cũng không hề rẻ, thậm chí còn đắt hơn các mẫu SUV hạng nặng hiện nay.

Giá xe Toyota Alphard 2023
- Giá xe Toyota Alphard Luxury 2023 – 4.370.000.000đ
Giá Toyota Alphard lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Alphard | 4.915 | 4.830 | 4.895 | 4.810 |
Hình ảnh Toyota Alphard Luxury 2023

















Màu sắc xe




Thông số Toyota Alphard
Thông số kỹ thuật xe Alphard Luxury | ||
D x R x C | mm | 4915 x 1850 x 1890 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3000 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1575/1570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.8 |
Trọng lượng không tải | kg | 2140 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2665 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 75 |
Loại động cơ | 2GR-FE,3.5L, 6 xy lanh chữ V, 24 Van, DOHC kèm VVTi kép | |
Dung tích công tác | cc | 3456 |
Công suất tối đa | (Mã lực) @ vòng/phút | 271/6200 |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 340/4700 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 75 |
Tỉ số nén | 10.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Tốc độ tối đa | km/h | 200 |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Có | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khả năng tăng tốc | 0-100km/h (sec) | 8.5 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Mâm/ lốp xe | 235/50R18, Mâm đúc | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp) | (L/100Km) | 10.5 |
Các mẫu MPV cao cấp
So sánh giá xe MPV | (VND) |
Toyota Alphard Luxury | 4.219.000.000đ |
Lexus LM350 | 6.900.000.000đ |
SEDONA 3.3 GAT PREMIUM | 1.359.000.000 đ |
SEDONA 3.3L GAT SIGNATURE | 1.519.000.000 đ |
Mercedes V 220 CDI AVANTGARDE | 2.569.000.000đ |
BMW 218i Lci | 1.299.000.000đ |
Peugeot Traveller Luxury | 1.649.000.000đ |
Peugeot Traveller Premium | 2.249.000.000đ |
>>> Tìm hiểu bảng giá xe ô tô các thương hiệu
Mua xe Toyota Alphard trả góp cần bao nhiêu?
Mua xe Toyota Alphard trả góp cần những thủ tục gì? Mua xeToyota Alphard trả góp cần bao nhiêu tiền mặt? Mua xe Toyota Alphard trả góp cá nhân? Mua xe Toyota Alphard trả góp công ty? Mua xe Toyota Alphard làm dịch vụ vận tải? … và rất nhiều câu hỏi khác cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Hạn mức vay tối đa của ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, tùy theo từng phiên bản và từng khu vực khách hàng sống mà người mua cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để mua xe Toyota Alphard trả góp.
>>> Thủ tục mua xe Toyota trả góp
Tổng tiền mặt cần có khi vay 80% | Hà Nội, TPHCM | Tỉnh |
Tiền xe 20% | 20% * Giá trị xe | 20% * Giá trị xe |
Thuế trước bạ | 12% | 10% |
Bảo hiểm vật chất 1.35% | 1.35% * Giá trị xe | 1.35% * Giá trị xe |
Phí đăng ký, đăng kiểm 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 |
Biển số | 20,000,000 | 1,000,000 |
Mua xe Alphard trả góp cần có? | 1,400,000,000 | 1,300,000,000 |
>> Thông tin sản phẩm được lấy từ Website: Dailymuabanxe.net
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Toyota Thanh Xuân!